4.1 Enkel struktur og nem installation.
4.2 Lille luftvolumen, høj temperatur, justerbar fra normal temperatur til 500 ℃.
4.3 Rustfrit stål højtemperaturbestandig indre tank, holdbar.
4.4 Automatisk gasbrænder, komplet forbrænding, høj effektivitet. (Efter opsætning kan systemet styre tænding+våbenhvile+temperaturjustering automatisk).
4.5 Den friske luft har et langt slag, der kan køle den inderste tank fuldt ud, så den ydre tank kan røres uden isolering.
4.6 Udstyret med højtemperaturbestandig centrifugalventilator, stort trykcenter og langt løft.
Model TL4 | Udgående varme (×104 Kcal/t) | Udgangstemperatur (℃) | Udgående luftmængde (m³/h) | Vægt (KG) | Dimension (mm) | Magt (KW) | Materiale | Varmevekslingstilstand | Brændstof | Atmosfærisk tryk | Trafik (NM3) | Dele | Ansøgninger |
TL4-10 Naturgas direkte brændende ovn | 10 | Normal temperatur til 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. Højtemperaturbestandigt rustfrit stål til indertank2. Kulstofstål til mellem- og yderærmer | Direkte forbrændingstype | 1.Naturgas 2. Marsh gas 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 stk brænder2. 1 stk induceret trækventilator3. 1 stk ovnhus4. 1 stk elektrisk styreboks | 1. Understøttende tørrerum, tørretumbler og tørrebed.2, Grøntsager, blomster og andre plantedrivhuse3, Høns, ænder, grise, køer og andre rugerum4, værksted, indkøbscenter, mineopvarmning5. Plastsprøjtning, sandblæsning og sprøjtekabine6. Hurtig hærdning af betonbelægning7. Og mere |
TL4-20 Naturgas direkte brændende ovn | 20 | 550 | 1750x1000x1150 mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 Naturgas direkte brændende ovn | 30 | 660 | 2050*1150*1200 mm | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 Naturgas direkte brændende ovn | 40 | 950 kg | 2100*1300*1500mm | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 Naturgas direkte brændende ovn | 50 | 1200 kg | 2400*1400*1600 mm | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 Naturgas direkte brændende ovn | 70 | 1400 kg | 2850*1700*1800mm | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 Naturgas direkte brændende ovn | 100 | 2200 kg | 3200*1900*2100mm | 19 | 120 | ||||||||
100 Og derover kan tilpasses. |